ความเป็นมา
หลังจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้มีการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๘ ซึ่งมีผลปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สังฆมณฑลเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ในปี ๒๕๔๒ วัดพระธรรมกายได้รับคำแนะนำอันสูงค่ายิ่งจากพระเดชพระคุณพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) เจ้าคณะภาค ๑ ในขณะนั้น ให้มีการเรียนการสอนพระอภิธรรม เพื่อให้เข้าใจในสภาวธรรมที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง และเป็นการเพิ่มเติมศักยภาพในด้านคันถธุระให้ครอบคลุมทั้ง ๓ ปิฎก
ทางคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายโดยมีพระไชยบูลย์ ธมฺมชโยเป็นประธาน ได้น้อมรับดำเนินการเปิดการเรียนการสอน และส่งสอบมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมี ๒ หลักสูตรดังนี้
หลักสูตรการเรียนการสอน
- หลักสูตรอภิธรรมบัณฑิต ของพระสัทธัมมโชติกะ มีทั้งหมด ๙ ชั้น ใช้เวลาศึกษา ๗ ปีครึ่ง และหลักสูตรธรรมาจริยะ อีก ๖ ชั้น มีการสอบเฉพาะในสำนักเรียนวัดระฆังฯ โดยสอบควบคู่กันไป
- หลักสูตรอภิธรรมศึกษาทางไกล ๔ ปี เป็นหลักสูตรที่ทางวัดจัดขึ้นใหม่โดยอาศัยเค้าโครงเนื้อหาจากคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ พระไตรปิฎก อรรถกถา และของอาจารย์อื่นๆ ที่อธิบายไว้ ผนวกเข้ากับภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาปริยัติ และสามารถปฏิบัติควบคู่กันไป เหมาะสำหรับสาธุชนทั่วไป
บทบาทหน้าที่แผนกอภิธรรม
- วางแผน จัดระบบ และพัฒนาการศึกษาพระอภิธรรม
- ให้บริการ และสนับสนุนการศึกษาพระอภิธรรมให้มีผู้เรียน และสอบพระอภิธรรมให้ได้มากที่สุด
ข้อมูลศึกษา
ข้อมูลการเรียนรู้ และตารางการศึกษา
คณะ...ทีมงานกองสำนักเรียนอภิธรรม

หัวหน้ากอง & อาจารย์สอนพระมหาสมเกียรติ วรยโส

ฝ่ายธุรการ & เลขานุการพระมหาวรพงศ์ กุสลชโย

ฝ่ายโสตสื่อ & อาจารย์สอนพม.ประวิทย์ ปุณฺณชโย

อาจารย์สอนอ.มนัญญา ปัทมะสุนทร
สรุปผลสอบอภิธรรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย
| ปี / ภาค 1 | จูฬตรี | จูฬโท | จูฬเอก | กถิกะตรี | กถิกะโท | กถิกะเอก | จริยะตรี | จริยะโท | จริยะเอก | รวม ภาคเรียน | รวม ทั้งปี | 
| ภาค 2 | จูฬตรี | จูฬโท | จูฬเอก | มัชฌิมตรี | มัชฌิมโท | มัชฌิมเอก | มหาตรี | มหาโท | มหาเอก | ||
| 2542/1 | 47 | ||||||||||
| 2542/2 | 47 | 47 | |||||||||
| 2543/1 | 18 | 7 | 25 | 62 | |||||||
| 2543/2 | 19 | 16 | 2 | 37 | |||||||
| 2544/1 | 17 | 19 | 10 | 2 | 48 | 104 | |||||
| 2544/2 | 18 | 14 | 14 | 10 | 56 | ||||||
| 2545/1 | 9 | 11 | 7 | 17 | 1 | 45 | 88 | ||||
| 2545/2 | 6 | 5 | 11 | 14 | 7 | 43 | |||||
| 2546/1 | 26 | 4 | 8 | 13 | 14 | 1 | 66 | 111 | |||
| 2546/2 | 7 | 6 | 4 | 11 | 10 | 7 | 45 | ||||
| 2547/1 | 25 | 6 | 4 | 5 | 12 | 12 | 1 | 65 | 132 | ||
| 2547/2 | 46 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 67 | ||||
| 2548/1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 21 | 46 | ||||
| 2548/2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 | ||
| 2549/1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 28 | 55 | 
| 2549/2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 27 | ||
| 2550/1 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 37 | 88 | 
| 2550/2 | 34 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 51 | ||
| 2551/1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 30 | 90 | |
| 2551/2 | 40 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 60 | |||
| 2552/1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 27 | 62 | ||
| 2552/2 | 14 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 35 | |||
| 2553/1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | 37 | ||||
| 2553/2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | ||||
| 2554/1 | 34 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 58 | 87 | |
| 2554/2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 29 | ||
| 2555/1 | 33 | 12 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 67 | 168 | 
| 2555/2 | 63 | 14 | 11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 101 | |||
| 2556/1 | 20 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 50 | 137 | 
| 2556/2 | 48 | 14 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 87 | ||
| 2557/1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 61 | |
| 2557/2 | 22 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 38 | ||||
| 2558/1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 58 | ||
| 2558/2 | 38 | 3 | 1 | 4 | 46 | ||||||
| 2559/1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 60 | |||
| 2559/2 | 34 | 4 | 4 | 1 | 2 | 45 | |||||
| 2560/1 | 23 | 8 | 3 | 3 | 1 | 38 | 107 | ||||
| 2560/2 | 39 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 69 | |||
| 2561/1 | 18 | 28 | 3 | 8 | 3 | 1 | 61 | 77 | |||
| 2561/2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 16 | |||||
| 2562/1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 41 | |||
| 2562/2 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | ||||
| 2563/1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 24 | 72 | ||
| 2563/2 | 27 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 48 | ||
| 2564/1 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 37 | 65 | ||
| 2564/2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 28 | ||
| 2565/1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 23 | 64 | ||
| 2565/2 | 24 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 41 | |||
| 2566/1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||
| รวม | 872 | 298 | 176 | 192 | 136 | 100 | 65 | 45 | 38 | 1919 | |
สรุปผลสอบอภิธรรมศึกษา วัดพระธรรมกาย
| ปี / ชั้นเรียน | อภิธรรมศึกษา 1 | อภิธรรมศึกษา 2 | อภิธรรมศึกษา 3 | อภิธรรมศึกษา 4 | รวม | 
| 2544 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 
| 2545 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 
| 2546 | 23 | 0 | 34 | 0 | 57 | 
| 2547 | 17 | 16 | 0 | 31 | 64 | 
| 2548 | 40 | 12 | 15 | 0 | 67 | 
| 2549 | 68 | 35 | 8 | 15 | 126 | 
| 2550 | 199 | 49 | 29 | 8 | 285 | 
| 2551 | 318 | 133 | 42 | 27 | 520 | 
| 2552 | 195 | 268 | 91 | 33 | 587 | 
| 2553 | 133 | 122 | 172 | 77 | 504 | 
| 2554 | 69 | 89 | 102 | 136 | 396 | 
| 2555 | 66 | 40 | 80 | 95 | 281 | 
| 2556 | 50 | 39 | 38 | 68 | 195 | 
| 2557 | 47 | 22 | 38 | 27 | 134 | 
| 2558 | 46 | 38 | 17 | 27 | 128 | 
| 2559 | 128 | 32 | 34 | 19 | 213 | 
| 2560 | 84 | 73 | 19 | 32 | 208 | 
| รวม | 1538 | 1003 | 719 | 595 | 3855 | 






