***เมื่อเปิดลิงค์แล้วสามารถค้นหา โดยกดปุ่ม Ctrl+f แล้วพิมพ์ค้นหา
| รายชื่อสอบได้ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษา | ||||
| ลำดับ | เลขที่ ปกศ. | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล |
| 1 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๔๓ | นางสาว | กนิษฐา | ฤทธิแผลง |
| 2 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๔๔ | นาย | ธนชล | สมอินสอน |
| 3 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๔๕ | นางสาว | นยชนก | มังคละคีรี |
| 4 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๔๖ | นางสาว | เนตรนภา | ไชยแก้ว |
| 5 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๔๗ | นางสาว | บัณฑิตา | เหลืองแจ่ม |
| 6 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๔๘ | นางสาว | ปานวาด | โกศลดำรง |
| 7 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๔๙ | นางสาว | ปารีนา | สีดาคุณ |
| 8 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๐ | นางสาว | พัทธนันท์ | ปริสัญญุตานนท์ |
| 9 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๑ | นาง | กัญญา | บุญส่ง |
| 10 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๒ | นาย | ภานุเดช | สุภาผล |
| 11 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๓ | เด็กหญิง | ภานุมาศ | ผ่องแสง |
| 12 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๔ | นางสาว | ภาวิณี | โทมุลตรี |
| 13 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๕ | นาง | วันเพ็ญ | สุวรรณเลิศ |
| 14 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๖ | นาย | วีระชัย | พลบูรณ์ |
| 15 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๗ | นางสาว | ศิริลักษณ์ | อมาตยกุล |
| 16 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๘ | นางสาว | ศุภานัน | ตันติวิท |
| 17 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๙ | นางสาว | สุชาดา | ไพโรจน์ |
| 18 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๐ | นางสาว | ขวัญชนก | พุ่มน้อย |
| 19 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๑ | นางสาว | สุดาภา | บุญส่ง |
| 20 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๒ | นางสาว | สุนันทา | ประทุมทอง |
| 21 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๓ | นางสาว | สุพรรณี | ปรุงเรณู |
| 22 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๔ | นางสาว | อภินันท์ | ชนสยอง |
| 23 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๕ | นางสาว | อัมรา | ผลสว่าง |
| 24 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๖ | นางสาว | ประภัสสร | วรรธะมานี |
| 25 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๗ | นาย | อิทธิพัทธ์ | จตุรกุลมรกต |
| 26 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๘ | นางสาว | สาธุกา | จำปาศรี |
| 27 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๙ | นางสาว | ฐาวดี | พรมมาแบน |
| 28 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๗๐ | นางสาว | จันทมาส | ไกรยนต์ |
| 29 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๗๑ | นาย | บุญหิรัญย์ | เจริญรุ่งรัตน์ |
| 30 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๗๒ | นางสาว | จารุวรรณ | เสริมวราพันธ์ |
| 31 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๗๓ | นางสาว | จิตราวดี | แก้วบุญเรือง |
| 32 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๗๔ | นางสาว | ณิชกานต์ | สีรับขวา |
| 33 | ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๗๕ | นางสาว | ดวงแก้ว | แสนสุริวงศ์ |


