| ลำดับ | เลขที่ ปกศ. | คำนำหน้า | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล |
| 1 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๓ | พระ | วิริยะ | กตปุญฺโญ | สกุลศรีจิรวัฒน์ |
| 2 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๔ | พระ | สาธิต | ฐิตธมฺโม | ท้วมสมบุญ |
| 3 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๕ | พระ | คลิ้น | คุณชโว | เกวะลิน |
| 4 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๖ | พระ | ดุรคาราช | กิตฺติสกฺโก | ศากยะ |
| 5 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๗ | พระ | ณัฏฐกิตติ์ | รวิวํโส | เพ็งสอนบุตร |
| 6 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๘ | พระ | มนตร์ธัช | ฐานิสฺสโร | อิสริยะมนต์ |
| 7 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๙ | พระ | วีระพล | สจฺจวีโร | สีใส |
| 8 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๐ | พระ | ณัฐวีถ์ | อธิวฑฺฒโน | ศิริวัฒนพงศ์ |
| 9 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๑ | พระ | กิตติภูมิ | อติเรโก | พุ่มเกิด |
| 10 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๒ | พระ | สงวน | ธีรวฑฺฒโน | อุเทน |
| 11 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๓ | พระ | ชวลิต | จนฺทโชโต | รัตนมณี |
| 12 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๔ | พระ | นรา | ญาณธโร | ยมนา |
| 13 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๕ | พระ | นนทชัย | นนทชโย | ก้อนทรัพย์ |
| 14 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๖ | พระ | จุลระวี | รวิโชโต | สุริยากุลพานิช |
| 15 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๗ | พระ | ธันวา | จารุธมฺโม | ทองสว่าง |
| 16 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๘ | พระ | สายชล | ฐานานนฺโท | ถาดจังหรีด |
| 17 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๙ | พระ | พรชัย | ชยานนฺโท | ชัยเพชร |
| 18 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๐ | พระ | สิทธิณัฐ | สีลสุทฺโธ | ทองศรี |
| 19 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๑ | พระ | เพชรมงคล | ธมฺมสรโน | นราสุวิมล |
| 20 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๒ | พระ | เอกธนัช | ถิรโรจโน | ฝูงวานิช |
| 21 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๓ | พระ | สมศักดิ์ | ธชคฺโค | ศรีธาดาสาคร |
| 22 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๔ | พระ | สุวิจักขณ์ | ภูริวฑฺฒโก | เครือทองศรี |
| 23 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๕ | พระ | สุภาพ | สมโชโต | นีรนาทรังสรรค์ |
| 24 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๖ | พระ | นาราวินท์ | ชวินฺโท | จงกล |
| 25 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๗ | พระ | สมศักดิ์ | อติสกฺโก | วามะลุน |
| 26 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๘ | พระ | เอกลักษณ์ | ธมฺเมสโก | หันขุนทด |
| 27 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๙ | พระ | อิทธิ | คุณนฺธโร | หนูไธสง |
| 28 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๐ | พระ | พรณรงค์ | วริสฺสโร | ไกรสร |
| 29 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๑ | พระ | สุรชาติ | ปญฺญคฺโค | ยอดปัญญา |
| 30 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๒ | พระ | รัฏฐาธิป | ชยารกฺโข | วงศ์เสนานุรักษ์ |
| 31 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๓ | พระ | จาฏุพัจชน | วิสุทฺธจิตฺโต | อนันต์สุทธิรักษ์ |
| 32 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๔ | พระ | วรบดินทร์ | ธมฺมรกฺขิโต | วาสุ |
| 33 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๕ | พระ | ปัญญา | ปญฺญาวชิโร | ศรีสุทธิ |
| 34 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๖ | พระ | ปริญญา | สมฺปชาโน | ฆารสมบูรณ์ |
| 35 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๗ | พระ | พัสกร | สีลคุตฺโต | อินทรศร |
| 36 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๘ | พระ | เปี่ยมศักดิ์ | ฐานปุณโณ | ทองเกษม |
| 37 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๙ | พระ | ประเสริฐศักดิ์ | พุทฺธิวโร | ไชยยศ |
| 38 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๐ | พระ | วันชนะ | ภทฺทชโย | ตรงดี |
| 39 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๑ | พระ | ชาญชัย | ชยสิริโก | จตุรานน |
| 40 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๒ | พระ | ชวิน | อภิชฺชโว | ชัยวัฒน์ |
| 41 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๓ | พระ | ชานน | อภิชาโน | สายเป้า |
| 42 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๔ | พระ | วิโรจน์ | ธมฺมโรจโน | บุตรโตน |
| 43 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๕ | พระ | อภิเชษฐ | อธิวฒฺโท | นุ่มนวล |
| 44 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๖ | พระ | นราศักดิ์ | วีรสกฺโก | พรหมพิลา |
| 45 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๗ | พระ | สมเจตน์ | ตปสุโข | สุขรังสรรค์ |
| 46 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๘ | พระ | สะมะนึก | สมชโย | สังข์แก้ว |
| 47 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๙ | พระ | คมสิทธิ์ | สิทฺธิชโย | บำรุงศักดิ์ |
| 48 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๐ | พระ | จิรวัฒน์ | อคฺคเตโช | เตชะพิบูลย์ทรัพย์ |
| 49 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๑ | พระ | ชาญฤทธิ์ | สีลาภรโณ | หงส์วชิราภรณ์ |
| 50 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๒ | พระ | พุทธพันธ์ | วรพนฺโธ | ชมพันธ์ |
| 51 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๓ | พระ | ไกรวิทย์ | วิชชฺากโร | เกตุอุบล |
| 52 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๔ | พระ | ณัฐดนัย | อภิมงฺคโล | มงคล |
| 53 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๕ | พระ | เอกภาพ | ปุญญฺสาโร | บุญประดิษฐ์ |
| 54 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๖ | พระ | ประจักษ์ | ปสุโต | นาคเกิดพระเนา |
| 55 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๗ | พระ | ณัฐวุฒิ | ณฏฐิโก | ศรีคราม |
| 56 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๘ | พระ | รัตนพล | สุทฺธรตโน | ไทยแท้ |
| 57 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๙ | พระ | ปฐมพร | คฺณวโร | ทองทุ้ย |
| 58 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๐ | พระ | อัครเดช | ฐานคโค | ไชยทองศรี |
| 59 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๑ | พระ | ณัฐ | ขนติธโร | สุขวัจน์ |
| 60 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๒ | พระ | วิฑูรย์ | กนฺตธมฺโม | ตันสุวรรณรัตน์ |
| 61 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๓ | พระ | มหาโชค | สิริปุณฺโณ | วงษ์ศรีทา |
| 62 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๔ | พระ | บุญเส็ง | ขนฺติสุโร | สุระวิชัย |
| 63 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๕ | พระ | แผน | สมาจาโร | นามสวน |
| 64 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๖ | พระ | ณภัทร์ | ขนฺติภทฺโท | เดชอัครวรรธ |
| 65 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๗ | พระ | ธนวัฒน์ | ญาณวุฑฺโฒ | ชูบางบ่อ |
| 66 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๘ | พระ | โชควิวัฒน์ | วิวฑฺฒโก | เหมือนเงิน |
| 67 | ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๙ | พระ | ทวีศักดิ์ | จนฺทโชโต | จันทร์อ่อน |
| 68 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๐ | พระ | อุทัย | อุทคฺโค | โพธิ์ศรี |
| 69 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๑ | พระ | มงคล | มงฺคลชโย | อัครวงศ์ชัยกูล |
| 70 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๒ | พระ | สมควร | ตุฏฺฐมโน | โจภูเขียว |
| 71 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๓ | พระ | ธนเศรษฐ | ชยเสฏฺโฐ | กรานเจริญ |
| 72 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๔ | พระ | วิทยา | อคฺควิชฺโช | เย็นวัฒนา |
| 73 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๕ | พระ | สุชาติ | รตนสุโภ | พลอยรัตน์ |
| 74 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๖ | พระ | นรวิชญ์ | เขมวิชฺโช | วิชัยดิษฐ |
| 75 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๗ | พระ | เอกพล | อคฺควชิโร | สายเพชร |
| 76 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๘ | พระ | เอกชัย | อธิชโย | ชูชะเอม |
| 77 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๙ | พระ | กัมพล | กนฺตพโล | ศรีช่วยชนม์ |
| 78 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๐ | พระ | พัฒนกฤช | อจฺจาทโร | สหเสถียร |
| 79 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๑ | พระ | ปุณมนัส | ฐิตมโน | แสงอินทร์ |
| 80 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๒ | พระ | ศักดิ์สิทธิ์ | อติสกฺโก | ผ่านสอน |
| 81 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๓ | พระ | สวรรค์ | ภทฺทจิตฺโต | ชมงาม |
| 82 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๔ | พระ | ประพันธ์ | พนฺธมุตฺโต | วรรณศรี |
| 83 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๕ | พระ | สมชาย | สมจิตฺโต | เพิ่มดี |
| 84 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๖ | พระ | ฤทธา | ถิรสกฺโก | สมศักดิ์ศรี |
| 85 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๗ | พระ | สุลิจันทร์ | จนฺทสุโภ | อินทร์ศิลา |
| 86 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๘ | พระ | อนิรุทธิ์ | อคฺคธีโร | ธีระบุตร |
| 87 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๙ | พระ | อิทธิกร | วุฑฺฒิกโร | วัฒนาพร |
| 88 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๐ | พระ | กวีวัจน์ | วาทโกวิโท | ถายา |
| 89 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๑ | พระ | ปิยกิจ | ปิยนนฺโท | นันทศรีนนท์ |
| 90 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๒ | พระ | สุทธิพงษ์ | ธมฺมานนฺโท | นนทชัย |
| 91 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๓ | พระ | เบญจภูมิ | อคฺคกุโล | เบญจกาญจนกุล |
| 92 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๔ | พระ | ภพธรรม | เขมธมฺโม | ศรีงาม |
| 93 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๕ | พระ | ธนายุทธ | อนงฺคโณ | มานาม |
| 94 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๖ | พระ | ยศพัทธ์ | ถิรยโส | ศรีจันทร์กลัด |
| 95 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๗ | พระ | ก้องภพ | สิทฺธกิจฺโจ | ธุระเสร็จ |
| 96 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๘ | พระ | วัชรพงษ์ | ญาณวชิโร | บำรุงศิลป์ |
| 97 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๙ | พระ | ไวยวุฒิ | วุฑฺฒิธโร | ขวัญมงคล |
| 98 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๐ | พระ | ชยพล | ชยสิริโก | วงษ์ศิริ |
| 99 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๑ | พระ | เบญจวุฒิ | อติวฑฺฒโน | สุขสวัสดิ์ |
| 100 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๒ | พระ | ตรัณกฤตภาส | สุทฺธวํโส | ทวีวงศ์ |
| 101 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๓ | พระ | กิติศักดิ์ | โยธสกฺโก | โสมโยธี |
| 102 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๔ | พระ | ปัณณวัฒน์ | วฑฺฒนปาโล | ปลื้มใจ |
| 103 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๕ | พระ | ธนชัย | กิตฺติชโย | หารประชุม |
| 104 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๖ | พระ | ภพณ | สทฺธาปาโล | กุละปาลานนท์ |
| 105 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๗ | พระ | สุรพล | ธีรนนฺโท | เศรษฐยานนท์ |
| 106 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๘ | สามเณร | จิรายุ | ใจทหาร | |
| 107 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๙ | สามเณร | คัมภีร์ | เป้าบ้านเซ่า | |
| 108 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๐ | สามเณร | กาญจนพล | ชฎาเพชร์ | |
| 109 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๑ | สามเณร | ดนนธน | ปลั่งดี | |
| 110 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๒ | สามเณร | สหชาติ | มณีโชติ | |
| 111 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๓ | สามเณร | เอกพงษ์ | ซุยกระเดื่อง | |
| 112 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๔ | สามเณร | รัชชานนท์ | โพธิ์แก้ว | |
| 113 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๕ | สามเณร | คฑาวุธ | พวงไทย | |
| 114 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๖ | สามเณร | กัมปนาท | จันปัญญา | |
| 115 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๗ | สามเณร | วัชรพล | พรมกัน | |
| 116 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๘ | สามเณร | พงศกร | พิกุลศรี | |
| 117 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๙ | สามเณร | ณัฐพงฐ์ | หอมหวน | |
| 118 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๐ | สามเณร | ณัฐพล | สีเงิน | |
| 119 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๑ | สามเณร | วิทยา | ทองพลึง | |
| 120 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๒ | สามเณร | เทวมินทร์ | ชาฤทธิ์ | |
| 121 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๓ | สามเณร | นฤพล | มุกภักดี | |
| 122 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๔ | สามเณร | อดิศร | พุกตื้อ | |
| 123 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๕ | สามเณร | ธนารักษ์ | แจ้งอรุณ | |
| 124 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๖ | สามเณร | ณัฐพัชร์ | จิตรสม | |
| 125 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๗ | สามเณร | สุฑาวุฒิ | ใหมทอง | |
| 126 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๘ | สามเณร | กรัณย์กร | อติเปรมานนท์ | |
| 127 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๙ | สามเณร | พัฒนา | ทุริดไธสง | |
| 128 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๐ | สามเณร | วายุ | สร้อยคีรี | |
| 129 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๑ | สามเณร | ณภัทร | บุญแต่ง | |
| 130 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๒ | สามเณร | เป็นหนึ่ง | ศิลาภัย | |
| 131 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๓ | สามเณร | พุฒิพงศ์ | ล่ำสัน | |
| 132 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๔ | สามเณร | สันติ | หิรัญเถกิงพันธ์ | |
| 133 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๕ | สามเณร | โชติกานต์ | พึ่งความสุข | |
| 134 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๖ | สามเณร | ธนารักษ์ | โพธิ์ชุม | |
| 135 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๗ | สามเณร | อนุศักดิ์ | คุณแก้ว | |
| 136 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๘ | สามเณร | กิตติชัย | กิจสุข | |
| 137 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๙ | สามเณร | เจตสมบูรณ์ | มุกภักดี | |
| 138 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๐ | สามเณร | พีรวัส | หอมหวล | |
| 139 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๑ | สามเณร | ชานุวงศ์ | สิ่วไสสง | |
| 140 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๒ | สามเณร | ณัฐวุฒิ | แก้วสุข | |
| 141 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๓ | สามเณร | ณัฐวัฒน์ | ชุ่มดอนไพร | |
| 142 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๔ | สามเณร | ชิตชนก | สุนันทารอด | |
| 143 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๕ | สามเณร | ชัชวาล | ยี่สรง | |
| 144 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๖ | สามเณร | ณภัทร์ | แสนมั่นคงกุล | |
| 145 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๗ | สามเณร | ณัฐพล | กลางจอหอ | |
| 146 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๘ | สามเณร | เพ็ญเพชร | พาพง | |
| 147 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๙ | สามเณร | ณัฐชัย | โพธิ์ศรีขาม | |
| 148 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๐ | สามเณร | องอาจ | หมายมี | |
| 149 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๑ | สามเณร | สิรภพ | ชลศิริพงษ์ | |
| 150 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๒ | สามเณร | สุวิชัย | พรมรัตน์ | |
| 151 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๓ | สามเณร | เอกพล | รัตรองใต้ | |
| 152 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๔ | สามเณร | อาทิตย์ | แจ่มจำรัส | |
| 153 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๕ | สามเณร | นพประทีป | มีแก้ว | |
| 154 | ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๖ | สามเณร | อนุชา | สุโนภักดี |


