
|
|||||||||||||||
| ค้นหาโดย วัด คำที่ค้นหา: พระธรรมกาย | |||||||||||||||
| พบทั้งหมด 143 รายชื่อ | |||||||||||||||
| เลขที่ ปกศ. | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พษ. | สังกัดวัด | สนร.คณะจังหวัด | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๔๐ | พระเอกชัย | กนฺตปญฺโญ | ปัญญา | 55 | 10 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๔๑ | พระเต๋อเหอ | ปภากโร | แซ่เจียง | 29 | 10 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๔๒ | พระปราโมทย์ | ฐิตวโร | อนันต์ฤทธิ์กุล | 56 | 8 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๔๓ | พระธีระยุทธ | จนฺทวํโส | พันธ์พงษ์ | 34 | 8 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๔๔ | พระวิจิตต์ | ธนปาโล | วิสิทธิ์ธนาวัฒน์ | 34 | 8 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๔๕ | พระสมชาย | หิตกฺกโร | หอมจั่นทร์ | 42 | 7 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๔๖ | พระชูเกียรติ | สนฺตมโน | แซ่ไหล | 60 | 6 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๔๗ | พระธีระพล | ปุญฺญาธโร | หอแก้ว | 35 | 6 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๔๘ | พระสามารถ | โกวิโท | โพธิ์ชาชาญ | 69 | 5 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๔๙ | พระสาทิตย์ | ทิตฺตินนฺโท | คำดำ | 43 | 5 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๕๐ | พระวินัย | อธิโชโต | จุฑาธิป | 42 | 5 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๕๑ | พระณัฐกรณ์ | อตฺถากโร | เกียรติวิสิฐ | 33 | 5 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๕๒ | พระกวี | กิตฺติปญฺโญ | ปัญโญใหญ่ | 29 | 5 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๕๓ | พระณัฐวุฒิ | อธิวุฑฺโฒ | ศีตมโนชญ์ | 28 | 5 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๕๔ | พระดาว | ฐิตธมฺโม | สีมานอก | 68 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๕๕ | พระชวน | อภิชฺชวโน | เสียงอ่อน | 67 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๕๖ | พระชาญณรงค์ | อุตฺตโม | รสจันทน์ | 66 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๕๗ | พระทองหล่อ | จารุภทฺโท | เสือน้อย | 61 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๕๘ | พระวันชัย | เขมชโย | ชัยชมชื่น | 61 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๕๙ | พระปวิทัย | วชิรวิชฺโช | ชัยเจริญวรรณ | 44 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๐ | พระรณชัย | รณญฺชโย | สุขจันผล | 43 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๑ | พระกิตติพงศ์ | เหมวํโส | บุญเลี่ยม | 40 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๒ | พระพีระฉัตร | ฉตฺตวีโร | วิญญูตระกูล | 37 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๓ | พระประกิต | ยติสโร | เอี่ยมอ่ำ | 33 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๔ | พระชัชวาล | ทิตฺตมงฺคโล | อุดมโชคมงคล | 29 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๕ | พระนครินทร์ | อินฺทจกฺโก | จักร์เพ็ชร | 29 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๖ | พระบัณฑิต | ทิตฺตปญฺโญ | เหมพรหมราช | 27 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๗ | พระภานุพันธ์ | อตฺถวโร | สิงห์แก้ว | 26 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๘ | พระปรีชา | สิริคุตฺโต | เกษมควรคีรี | 25 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๙ | พระเกรียงไกร | วชิราสโภ | คำวันสา | 24 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๐ | พระพิทยา | ภทฺทวิชฺโช | แก้วอ่อนตา | 23 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๑ | พระมนต์ชัย | มนฺตชโย | สุขะประดิษฐ์ | 23 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๒ | พระวัชรวีร์ | อธิญาโณ | โยก่า | 23 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๓ | พระวิภาคย์ | ฐานานนฺโท | สนธยานนท์ | 23 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๔ | พระสุธีร์ | อภิธีโร | พันธุ์วิเชียร | 23 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๕ | พระอำนาจเวธน์ | สกฺกวํโส | พึ่งพุทโธ | 68 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๖ | พระสุชาติ | สุจิตฺโต | ศิริทูล | 66 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๗ | พระจิรวัฒน์ | สนฺติวฑฺฒโน | ภู่เพียงใจ | 61 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๘ | พระภูวิศ | ภูริวณฺโณ | ดวงสุวรรณ | 59 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๙ | พระจักรพันธ์ | พนฺธพโล | สายพินทอง | 58 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๘๐ | พระทินกร | เตชวีโร | ทองสอาด | 58 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๘๑ | พระเขมทัต | ทตฺตเขโม | ศิริสมบัติ | 57 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๘๒ | พระชาตรี | อภิเปโม | เปรมานนท์ | 56 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๘๓ | พระเอกศักดิ์ | หิริสกฺโก | ขจรกิตติยุทธ | 56 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๘๔ | พระวิศิษฏ์ | ปริปุณฺโณ | เอี่ยมบริบูรณ์ | 55 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๘๕ | พระณัฐนันท์ | สีลานนฺโท | โตพานิชสุรีย์ | 54 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๘๖ | พระวสุ | ภูรินาโค | นาควิเชียร | 54 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๘๗ | พระพงษ์ศักดิ์ | ชุณฺหารุโณ | อรุณโณ | 53 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๘๘ | พระภาสกร | ธมฺโมภาโส | แก้วมณี | 53 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๘๙ | พระโชคชาย | อินฺทวํโส | ฉวีวงศ์ | 51 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๐ | พระบารมี | อธิจิตฺโต | วิชัยศักดิ์ | 51 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๑ | พระสุนทร | สุภวาโท | ศุภวาที | 51 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๒ | พระกฤตยะ | สิทฺธมโน | กฤตมโนรถ | 50 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๓ | พระธนาพล | อกฺกพโล | อณุพินิช | 50 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๔ | พระกิตติพงษ์ | สุทฺธาโภ | หิรัญมุทราภรณ์ | 49 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๕ | พระวิสูตร | นนฺทมิตฺโต | ศิริมิตร์ | 47 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๖ | พระถนอมกฎ | ธมฺมโสตฺถิโก | อาญาจงสวัสดิ์ | 46 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๗ | พระกานต์ | สิริกนฺโต | สีนาคสุก | 45 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๘ | พระสุวิทย์ | โฆสวิชฺโช | สวัสดิ์พานิชย์ | 44 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๙ | พระธีรวัจน์ | ญาณธีโร | มูลเกษ | 43 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๐ | พระสมเกียรติ | ยสินฺโท | แซ่อึ้ง | 43 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๑ | พระสุธี | โกวิโท | ชัยทวีทรัพย์ | 43 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๒ | พระอดุลย์ | คุณภทฺโท | บัวผัน | 42 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๓ | พระธรรมพล | ขนฺติธมฺโม | แก้วโชติรุ่ง | 40 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๔ | พระเมธา | รํสิปญฺโญ | ขันธะชวนะ | 39 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๕ | พระยุทธศักดิ์ | เตชวโร | เสมาเงิน | 39 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๖ | พระกิตติ | กิตฺติวฑฺฒโน | อนุศิษฏ์วิวัฒน์ | 38 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๗ | พระณรงค์จักร | กุสลยุตฺโต | สืบสาม | 37 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๘ | พระธำรงค์เดช | ปญฺญาโชโต | เข็มอนุสุข | 37 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๙ | พระนพดล | คุณโชโต | โชติมน | 37 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๐ | พระศุภนิมิตร์ | ถิรโสตฺถิโก | พูลสวัสดิ์ | 37 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๑ | พระใสว | สิริปโภ | ธิดิน | 37 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๒ | พระขจรพงศ์ | เขมวํโส | สีหราช | 34 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๓ | พระสมนึก | นนฺทสิทฺโธ | วันชัยชนะ | 34 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๔ | พระสุกิจ | ฐิตกิจฺโจ | มิตรปราสาท | 32 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๕ | พระโกวิทย์ | ฐิตสิปฺโป | วงศ์วิเชียร | 30 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๖ | พระพิเชฐ | เขมเชฏฺโฐ | มณีกุลวัฒนา | 30 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๗ | พระเอกชัย | ชยวณฺโณ | วรรณอุดม | 30 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๘ | พระจิรเวท | จิรวิชฺโช | นัยน์พาณิช | 29 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๙ | พระอาทิตย์ | อธิปุญฺโญ | บุญธาราม | 28 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๐ | พระกริชชัย | อคฺคสิทฺโธ | ชัยสิทธิศักดิ์ | 27 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๑ | พระกวีศักดิ์ | กิตฺติรกฺโข | เจริญจุฑารักษ์ | 27 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๒ | พระทวีศักดิ์ | ทีปธมฺโม | ไฝเสน | 27 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๓ | พระวีระ | ธมฺมวีโร | สรรพสุข | 27 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๔ | พระสุนทร | จิตฺตทนฺโต | มาเหมาะโชค | 27 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๕ | พระกิตติคุณ | สิริคุโณ | นวมะชิติ | 26 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๖ | พระอภิเดช | อคฺคเตโช | สงวนทรัพย์ | 26 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๗ | พระกรกิตต์ | กิตฺติกโร | อินทรประเสริฐ | 25 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๘ | พระชัยชาญ | ชยชาโต | เก้าเอี้ยน | 25 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๙ | พระนิพนธ์ | ธมฺมพนฺโธ | ธรรมมิญช | 25 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๐ | พระสุขจันทร์ | อติสุโข | รส | 25 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๑ | พระสุรชัย | ชยสโม | เสมอภาค | 25 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๒ | พระอนล | ณฏฺฐกุโล | กุมมาลือ | 25 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๓ | พระชาญณรงค์ | อิทฺธิวโร | สมสิทธิ์พร | 24 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๔ | พระพรเฉลิม | ฉนฺทวโร | นามนาย | 24 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๕ | พระพรมสันติ์ | ขนฺติสนฺโต | ชาชูรส | 24 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๖ | พระธนสรรค์ | กตคุโณ | สอนศรี | 23 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๗ | พระเกียรติศักดิ์ | กิตฺติสกฺโก | เอนกพงษ์ | 22 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๘ | พระชวลิต | อตฺถโชโต | สหเจริญชัย | 22 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๙ | พระวัชรชัย | จิตฺตวชิโร | กันหา | 22 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๔๐ | พระวิษณุ | อคฺคทีโป | ทองทิพย์ | 22 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๔๑ | พระอุกฤษฏ์ | ชยุตฺตโม | คงเทพ | 22 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๔๒ | พระสุรพล | สุรพโล | บุญศรีพานิชย์ | 50 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๔๓ | พระศักดิ์สิทธิ์ | สุตสโร | สมัครการ | 45 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๔๔ | พระเกรียงศักดิ์ | ปโมทิโต | แซ่เลี่ยว | 41 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๔๕ | พระคุณากร | เมตฺติธโร | เอกา | 38 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๔๖ | พระปรีชา | ณฏฺฐกุโล | สัพพัญญูวิทย์ | 38 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๔๗ | พระตุลวินิจ | วิชฺชามงฺคโล | เกิดมงคล | 36 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๔๘ | พระอิศรา | อิสฺสโร | สุขสวัสดิ์ | 31 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๔๙ | พระอิสระพงศ์ | ธมฺมิสฺสโร | สามหมอ | 22 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๐ | พระเลิศชาย | อคฺควิชฺโช | แซ่ลิ้ม | 21 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๑ | พระวัชรพงษ์ | วชิรปญฺโญ | รุกขพันธ์ | 21 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๒ | พระวัชรพันธ์ | ชุตินฺธโร | มูลหงษ์ | 21 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๓ | พระสุธินนท์ | สนฺตินนฺโท | พัสดุธาร | 21 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๔ | พระเชษฐพล | คุณชโว | หอมจันทร์ | 22 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๕ | พระกฤตนัย | รตนปญฺโญ | เอกรักษาศิลป์ชัย | 20 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๖ | พระทองเพียร | สิริทตฺโต | โพธิ์ทัด | 20 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๗ | พระศักดิ์ชัย | จารุชโย | จารุสิน | 20 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๘ | สามเณรมนทวัส | ชาลีทา | 20 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๙ | สามเณรเตวิชช์ | ดาชดะวา | 19 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๐ | สามเณรสมพงษ์ | ดาวแดง | 19 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๑ | สามเณรเจตพงษ์ | เสนคราม | 17 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๒ | สามเณรธีรพงษ์ | โพธิ์หอม | 17 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๓ | สามเณรวิทยา | เหลืองอร่าม | 17 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๔ | สามเณรอำพล | เนาว์ศรีสอน | 17 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๕ | สามเณรโกวิน | สอนโยธา | 16 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๖ | สามเณรชนะชัย | บุญญา | 16 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๗ | สามเณรนันทภพ | ตะพานแก้ว | 16 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๘ | สามเณรพิพัฒน์ | คงกระพันธ์ | 16 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๙ | สามเณรณัฐวุฒิ | มะโนทัย | 15 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๐ | สามเณรดูโน๊ะ | ขั้ว | 15 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๑ | สามเณรธนากร | อินธิสาร | 15 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๒ | สามเณรปกรณ์ | นันตสินธุ์ | 15 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๓ | สามเณรวิวัฒน์ | มีสม | 15 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๔ | สามเณรวุฒิศักดิ์ | ชัยวร | 15 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๕ | สามเณรศิริราช | ภักดีราช | 15 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๖ | สามเณรสมชาย | ชนะกลาง | 15 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๗ | สามเณรสุวินิจ | เลาหวงศ์ | 15 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๘ | สามเณรอรรนพ | แก้วเสริม | 15 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๙ | สามเณรณฑัต | สุรเณร | 14 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๘๐ | สามเณรณัฐดนัย | จันทะพันธ์ | 14 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๘๑ | สามเณรนัทดนัย | วิภาวิน | 14 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||
| ปท ๒๓๕๔/๐๑๘๒ | สามเณรสหภาพ | เรือนสุวรรณ | 14 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | ||||||||||


