บัญชีแสดงผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ.2558
| ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
รวม สอบได้ |
คิดเป็น ร้อยละ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั้นประโยค | ส่งสอบ | ขาดสอบ | ขาดสิทธิ์ | คงสอบ | สอบได้ | สอบซ่อม | สอบได้ | ||
| ป.ธ.9 | 21 | 4 | - | 17 | 3 | - | - | 3 | 17.65 |
| ป.ธ.8 | 27 | 6 | - | 21 | 3 | - | - | 3 | 14.29 |
| ป.ธ.7 | 32 | 12 | - | 20 | 7 | - | - | 7 | 35.00 |
| ป.ธ.6 | 48 | 14 | - | 34 | 20 | - | - | 20 | 58.82 |
| ป.ธ.5 | 59 | 10 | - | 49 | 12 | 9 | 3 | 15 | 30.61 |
| ป.ธ.4 | 137 | 36 | - | 101 | 42 | 21 | 8 | 50 | 49.50 |
| ป.ธ.3 | 211 | 30 | - | 181 | 30 | 93 | 42 | 72 | 39.77 |
| ประโยค 1-2 | 283 | 102 | - | 181 | 19 | 69 | 35 | 54 | 29.83 |
| รวม | 818 | 214 | 0 | 604 | 136 | 192 | 88 | 224 | 37.08 |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 9
| ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พระมหาอรรถพล | กุลสิทฺโธ | สหกาญจนกุล | 29 | 10 | พระธรรมกาย |
| 2 | พระมหาสมศักดิ์ | อาชญฺญชโย | ศรีขาว | 26 | 6 | พระธรรมกาย |
| 3 | พระมหาเกียรติศักดิ์ | กิตฺติวณฺโณ | กรวยทอง | 23 | 4 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 8
| ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พระมหากฤษดา | อาโลกชโย | อินเมอะ | 24 | 4 | พระธรรมกาย |
| 2 | พระมหาพงษ์ศิริ | สิริวิชโย | เดือนขาว | 24 | 2 | พระธรรมกาย |
| 3 | พระมหาศุภณัฐ | จนุทชโย | ดวงจันทร์ | 21 | 1 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 7
| ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พระมหาพลวัฒน์ |
อรุณโชโต | เอกอรุณรุ่งฤทธิ์ | 26 | 7 | พระธรรมกาย |
| 2 | พระมหาประวิทย์ | ปุณฺณชโย | หลักด่าน | 24 | 4 | พระธรรมกาย |
| 3 | สามเณรเทวัญ | จ้อยสระคู | 20 | พระธรรมกาย | ||
| 4 | สามเณรณัชทยุทธ | บุญคุ้มครอง | 20 | พระธรรมกาย | ||
| 5 | สามเณรญาณวรุตม์ | กสิวงศ์ | 19 | พระธรรมกาย | ||
| 6 | สามเณรศุภณัฐ | เนตรสิน | 19 | พระธรรมกาย | ||
| 7 | สามเณรพงศธร | เนาว์ภา | 19 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 6
| ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พระมหาธานินทร์ | คณาธาโร | คณาธาร | 47 | 18 | พระธรรมกาย |
| 2 | พระมหาสุรเชษฐ์ | อติรตโน | สายแก้ว | 30 | 11 | พระธรรมกาย |
| 3 | พระมหาอาริยะ | โอทาโต | ศรีสังข์ | 24 | 5 | พระธรรมกาย |
| 4 | พระมหาภาณุรักษ์ | คุตฺตสีโล | ราญรอน | 26 | 5 | พระธรรมกาย |
| 5 | พระมหาแสงชัย | คุณทฺธโร | ชมพูวงศ์ | 22 | 3 | พระธรรมกาย |
| 6 | พระมหากฤตพจน์ | สกฺกธมฺโม | ปุระ | 22 | 3 | พระธรรมกาย |
| 7 | พระมหาอโนชา | อาทิตฺตชโย | ตั้งตระกูล | 23 | 2 | พระธรรมกาย |
| 8 | พระมหาฐาปนาวุฒิ | ถาวรชโย | คงช่วย | 22 | 2 | พระธรรมกาย |
| 9 | พระมหาอุกฤษฎ์ | อุกฺกฏฺฐชโย | ชุญจำรวญ | 22 | 2 | พระธรรมกาย |
| 10 | พระมหาธานินทร์ | ทินฺนชโย | ตะวะนะ | 22 | 2 | พระธรรมกาย |
| 11 | พระมหาพิเชษฐ์ | โยคชโย | ชินมา | 21 | 1 | พระธรรมกาย |
| 12 | สามเณรโชคชัย | คมวิเศษ | 20 | พระธรรมกาย | ||
| 13 | สามเณรพงศธร | มหาวงศ์ | 20 | พระธรรมกาย | ||
| 14 | สามเณรวิริทธิพล | อภิวิชญ์ชลชาติ | 19 | พระธรรมกาย | ||
| 15 | สามเณรพิพัฒน์ | คงกระพันธ์ | 19 | พระธรรมกาย | ||
| 16 | สามเณรอภิสิทธิ์ | บุญเลี้ยง | 18 | พระธรรมกาย | ||
| 17 | สามเณรภัควัฒน์ | อำไพ | 18 | พระธรรมกาย | ||
| 18 | สามเณรธนกร | แก้วเจริญวิริยะ | 18 | พระธรรมกาย | ||
| 19 | สามเณรนำบุญ | ตั้งตระกูล | 17 | พระธรรมกาย | ||
| 20 | สามเณรณัฐดนัย | จันทะพันธ์ | 17 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 5
| ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พระมหาณัฐวุฒิ | ณฏฺฐชโย | จันทร์โชติ | 23 | 4 | พระธรรมกาย |
| 2 | พระมหาวิทยา | ธมฺมวโร | งามกฤตยา | 20 | 1 | พระธรรมกาย |
| 3 | สามเณรวรวัชร | นันติ | 21 | พระธรรมกาย | ||
| 4 | สามเณรอนุชน | วันจงคำ | 20 | พระธรรมกาย | ||
| 5 | สามเณรฐิติวัฒน์ | สมรัก | 19 | พระธรรมกาย | ||
| 6 | สามเณรอัศรางค์กูล | ภาพสิงห์ | 19 | พระธรรมกาย | ||
| 7 | สามเณรชราธร | นามวงษ์ | 19 | พระธรรมกาย | ||
| 8 | สามเณรธงชัย | นิยมพิทักษ์พงศ์ | 19 | พระธรรมกาย | ||
| 9 | สามเณรสุวินิจ | เลาหวงศ์ | 18 | พระธรรมกาย | ||
| 10 | สามเณรณัฐพล | ภูวนาฏภิญโญ | 17 | พระธรรมกาย | ||
| 11 | สามเณรภาสกร | ชาลาธราวัฒน์ | 16 | พระธรรมกาย | ||
| 12 | สามเณรพงศธร | วงศ์อินทร์ | 16 | พระธรรมกาย | ||
| 13 | พระมหาวันชัย | กตนาโถ | แม้นทิม | 35 | 17 | พระธรรมกาย |
| 14 | พระมหาโกมล | สุภจิตฺโต | ด้วงเต่า | 31 | 11 | พระธรรมกาย |
| 15 | สามเณรเอกพจน์ | กุรกนก | 20 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 4
| ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พระมหาชวลิต | อตฺถโชโต | สหเจริญชัย | 25 | 6 | พระธรรมกาย |
| 2 | พระมหากิตตินันท์ | กิตฺตินนฺโท | แสงส่งไพศาล | 24 | 5 | พระธรรมกาย |
| 3 | พระมหาวรพล | กิตฺติปุญโญ | บุญล้ำ | 24 | 5 | พระธรรมกาย |
| 4 | พระมหาธราธร | ภทฺทวํโส | หงษ์เจริญ | 23 | 4 | พระธรรมกาย |
| 5 | พระมหาอภิสิทธิ์ | อาภาธโร | ใบหนองฮี | 24 | 4 | พระธรรมกาย |
| 6 | พระมหาธรณ์ธันย์ | อตฺตทนฺโต | เขื่อนคำ | 22 | 4 | พระธรรมกาย |
| 7 | พระมหาโสรัจน์ | รตนวํโส | เสริมรัตน์ | 22 | 3 | พระธรรมกาย |
| 8 | พระมหาจตุรภัทร | อาทิจฺจโรจโน | แสงอุทัย | 21 | 2 | พระธรรมกาย |
| 9 | พระมหาวรภาส | ธมฺมสิทฺโธ | ราชเปียง | 21 | 1 | พระธรรมกาย |
| 10 | พระมหาธนธรณ์ | ธมฺมวิริโย | จงรัตน์ | 20 | 1 | พระธรรมกาย |
| 11 | สามเณรฉัตรดนัย | ตระกูลคูศรี | 21 | พระธรรมกาย | ||
| 12 | สามเณรวิทยา | เหลืองอร่าม | 21 | พระธรรมกาย | ||
| 13 | สามเณรสุริยา | ฟักอ่ำ | 21 | พระธรรมกาย | ||
| 14 | สามเณรณัฐวัฒน์ | อังกินันทน์ | 20 | พระธรรมกาย | ||
| 15 | สามเณรศราวุฒิ | เทียมเมฆา | 20 | พระธรรมกาย | ||
| 16 | สามเณรไพโรจน์ | พะวงจิตร | 20 | พระธรรมกาย | ||
| 17 | สามเณรภัทรพล | มุมทอง | 19 | พระธรรมกาย | ||
| 18 | สามเณรรณฤทธิ์ | บุญทูล | 19 | พระธรรมกาย | ||
| 19 | สามเณรอินทนนท์ | พวงศรี | 19 | พระธรรมกาย | ||
| 20 | สามเณรณัฐพงษ์ | แสงวงศ์ | 19 | พระธรรมกาย | ||
| 21 | สามเณรศุภชัย | ดาระหงษ์ | 18 | พระธรรมกาย | ||
| 22 | สามเณรพศวัต | ศรีวรพันธ์ | 18 | พระธรรมกาย | ||
| 23 | สามเณรกิตติศักดิ์ | ยอดทองหลาง | 18 | พระธรรมกาย | ||
| 24 | สามเณรวุฒิศักดิ์ | ชัยวร | 18 | พระธรรมกาย | ||
| 25 | สามเณรธวัชชัย | สายสมบัติ | 17 | พระธรรมกาย | ||
| 26 | สามเณรอรรนพ | แก้วเสริม | 17 | พระธรรมกาย | ||
| 27 | สามเณรฐิติพันธ์ | ณัฐธยาน์ | 17 | พระธรรมกาย | ||
| 28 | สามเณรณฑัต | สุรเณร | 17 | พระธรรมกาย | ||
| 29 | สามเณรนัทดนัย | วิภาวิน | 17 | พระธรรมกาย | ||
| 30 | สามเณรโนบุ | ทาคาซินา | 17 | พระธรรมกาย | ||
| 31 | สามเณรปรินทร | จันทร์หอม | 17 | พระธรรมกาย | ||
| 32 | สามเณรธนากร | สุนี | 17 | พระธรรมกาย | ||
| 33 | สามเณรปุญญพัฒน์ | มนวรรธน์ | 17 | พระธรรมกาย | ||
| 34 | สามเณรพัทชรพงศ์ | สงวนวงษ์ | 16 | พระธรรมกาย | ||
| 35 | สามเณรรัตนพล | ประสาททอง | 16 | พระธรรมกาย | ||
| 36 | สามเณรวรพงศ์ | สิริศรีมงคล | 16 | พระธรรมกาย | ||
| 37 | สามเณรวัฒนะ | ดอกสะบา | 16 | พระธรรมกาย | ||
| 38 | สามเณรพีรพัฒน์ | บุญเสนาะ | 16 | พระธรรมกาย | ||
| 39 | สามเณรเทิดภูมิ | ฟูวังหม้อ | 16 | พระธรรมกาย | ||
| 40 | สามเณรเจตน์ภพ | วงษ์สมาจารย์ | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 41 | สามเณรธีรภัทร | เพียจันทร์ | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 42 | สามเณรวาทิศ | คำแท้ | 14 | พระธรรมกาย | ||
| 43 | พระมหากิตติ | กิตฺติาโณ | เถลิงเกียรติขจร | 43 | 16 | พระธรรมกาย |
| 44 | พระมหาวีรวุฒิ | อมโร | สายวิเศษ | 25 | 6 | พระธรรมกาย |
| 45 | พระมหาอภินัย | ตนฺติวฑฺโฒ | ชินพิพัฒน์ | 33 | 6 | พระธรรมกาย |
| 46 | สามเณรนันทวัฒน์ | ทองโท | 19 | พระธรรมกาย | ||
| 47 | สามเณรสุทธิเกียรติ | วงศ์สวรรยา | 18 | พระธรรมกาย | ||
| 48 | สามเณรเกียรติศักดิ์ | เข็มขาว | 17 | พระธรรมกาย | ||
| 49 | สามเณรสิทธิชัย | ชำนาญพุดซา | 17 | พระธรรมกาย | ||
| 50 | สามเณรอภิสิทธิ์ | เหล่าชินชาติ | 15 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค ป.ธ. 3
| ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พระวีรพงษ์ | สงฺขวํโส | สังข์วงษ์ | 35 | 15 | พระธรรมกาย |
| 2 | พระจักรพัชร์ | นนฺทวํโส | ปฐมวงศ์ชวาล | 31 | 10 | พระธรรมกาย |
| 3 | พระณฐมน | กนฺตมโน | เสมทับ | 26 | 5 | พระธรรมกาย |
| 4 | พระสมโชค | ปุณฺณวณฺโณ | สุวรรณสิงห์ | 25 | 5 | พระธรรมกาย |
| 5 | พระเอกวิทย์ | นาถวิชฺโช | ม่วงนาวงษ์ | 24 | 4 | พระธรรมกาย |
| 6 | พระประพันธ์ | ชาติวฑฺฒโก | อ่อนซ้อยสกุล | 22 | 2 | พระธรรมกาย |
| 7 | สามเณรอำพล | เนาว์ศรีสอน | 19 | พระธรรมกาย | ||
| 8 | สามเณรชาญชัย | ชุ่มชื่น | 18 | พระธรรมกาย | ||
| 9 | สามเณรปกรณ์ | นันตสินธุ์ | 18 | พระธรรมกาย | ||
| 10 | สามเณรดูโน๊ะ | ขั้ว | 18 | พระธรรมกาย | ||
| 11 | สามเณรอำนาจ | บุญโสภา | 18 | พระธรรมกาย | ||
| 12 | สามเณรชนกานต์ | กิ่งก้าน | 17 | พระธรรมกาย | ||
| 13 | สามเณรทักษ์ดนัย | ลูกอิน | 17 | พระธรรมกาย | ||
| 14 | สามเณรเควิน | ทองอันตัง | 16 | พระธรรมกาย | ||
| 15 | สามเณรพงศกร | อิงคะวะระ | 16 | พระธรรมกาย | ||
| 16 | สามเณรอภิวัฒน์ | ครองยุติ | 16 | พระธรรมกาย | ||
| 17 | สามเณรบรรณวิชญ์ | ภิรมย์รักษ์ | 16 | พระธรรมกาย | ||
| 18 | สามเณรปฐมพล | สุขจั่นผล | 16 | พระธรรมกาย | ||
| 19 | สามเณรวัชรินทร์ | เมืองสุวรรณ์ | 16 | พระธรรมกาย | ||
| 20 | สามเณรยุทธนา | ธันยพงศา | 16 | พระธรรมกาย | ||
| 21 | สามเณรอรรถชัย | แย้มเยื้อน | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 22 | สามเณรนฤเบศน์ | ส่งประสาทศิลป์ | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 23 | สามเณรบุญฤทธิ์ | เพชรรัตน์เมธากุล | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 24 | สามเณรอัครเดช | บุญกอง | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 25 | สามเณรหมี | อายี | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 26 | สามเณรบัณฑิต | แสงทอง | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 27 | สามเณรอดิเทพ | วิภาสพาณิชกุล | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 28 | สามเณรธนพล | เฉิน | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 29 | สามเณรณัฐดนัย | เจริญศรี | 14 | พระธรรมกาย | ||
| 30 | สามเณรหงษ์ทอง | ไชยศรี | 14 | พระธรรมกาย | ||
| 31 | พระชีพ | ตปสีโล | แซ่ลิ่ม | 43 | 19 | พระธรรมกาย |
| 32 | พระธณัช | เชฏฺฐธมฺโม | สุวรรณเศรษฐ | 35 | 17 | พระธรรมกาย |
| 33 | พระธีรากานต์ | สมปญฺโญ | จารุสิงห์ | 32 | 9 | พระธรรมกาย |
| 34 | พระวุฒิชัย | ปญฺญาวุฑฺโฒ | นิยมวัน | 42 | 8 | พระธรรมกาย |
| 35 | พระกานต์ | ญาณกนฺโต | ลวากร | 27 | 8 | พระธรรมกาย |
| 36 | พระกวีศักดิ์ | กิตฺติรกฺโข | เจริญจุฑารักษ์ | 29 | 6 | พระธรรมกาย |
| 37 | พระนคร | โกวิทวํโส | ครองสมบัติ | 27 | 5 | พระธรรมกาย |
| 38 | พระธวัชชัย | คุณากโร | คำทองสุข | 24 | 5 | พระธรรมกาย |
| 39 | พระศรัญญู | ภูริมโน | ภูมิหวา | 24 | 5 | พระธรรมกาย |
| 40 | พระสิทธิพัฒน์ | สกฺกวํโส | เต็งการณ์กิจ | 24 | 5 | พระธรรมกาย |
| 41 | พระวงค์วริศ | วิสารโท | พงษ์ลี้รัตน์ | 38 | 4 | พระธรรมกาย |
| 42 | พระศุฆัญฐณภ | ปวราโณ | ซุ่นห้วน | 23 | 4 | พระธรรมกาย |
| 43 | พระศักดิ์ชัย | จารุชโย | จารุสิน | 23 | 4 | พระธรรมกาย |
| 44 | พระธีระพล | ฐิตวํโส | งามเกียรติทรัพย์ | 23 | 4 | พระธรรมกาย |
| 45 | พระสุชาติ | ญาณสุทฺโธ | อินตอง | 21 | 2 | พระธรรมกาย |
| 46 | สามเณรชูชัย | แก้วหงษา | 19 | พระธรรมกาย | ||
| 47 | สามเณรอภิวัฒน์ | ขันทอง | 19 | พระธรรมกาย | ||
| 48 | สามเณรบดีธรรม | เศรษฐมาตย์ | 18 | พระธรรมกาย | ||
| 49 | สามเณรอภิชาติ | ภายไธสง | 18 | พระธรรมกาย | ||
| 50 | สามเณรโกวิน | สอนโยธา | 18 | พระธรรมกาย | ||
| 51 | สามเณรดุสิต | คชเดช | 18 | พระธรรมกาย | ||
| 52 | สามเณรณัฐพล | จันทา | 18 | พระธรรมกาย | ||
| 53 | สามเณรสิทธิชัย | เดชคำพู | 17 | พระธรรมกาย | ||
| 54 | สามเณรวสันต์ | ปานบุญเกิด | 17 | พระธรรมกาย | ||
| 55 | สามเณรทัตพงค์ | กสิกิจ | 17 | พระธรรมกาย | ||
| 56 | สามเณรกฤตภัค | อินใหม่ | 16 | พระธรรมกาย | ||
| 57 | สามเณรชลิตนพณัฐ | คำภา | 16 | พระธรรมกาย | ||
| 58 | สามเณรธนพล | อุ่นบุญเรือง | 16 | พระธรรมกาย | ||
| 59 | สามเณรธนบดี | ปัญญาดี | 16 | พระธรรมกาย | ||
| 60 | สามเณรเขตโสภณ | ลักษณ์ลาวัณย์ | 16 | พระธรรมกาย | ||
| 61 | สามเณรสุรธัช | ไชยคำหาญ | 16 | พระธรรมกาย | ||
| 62 | สามเณรปิยะวัฒน์ | แปลงดี | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 63 | สามเณรพยัคฆ์ | เพียรยิ่ง | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 64 | สามเณรศุภกร | รัตนดิลกณภูเก็ต | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 65 | สามเณรทวีโชค | ธิติธรรมนาคกุล | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 66 | สามเณรไพโรจน์ | กุรกนก | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 67 | สามเณรบรรชา | ครองพันธ์ | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 68 | สามเณรกล้าตะวัน | พุ่มไสว | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 69 | สามเณรอธิบุตร | ยอดพุดซา | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 70 | สามเณรจักรพันธุ์ | อยู่เย็น | 14 | พระธรรมกาย | ||
| 71 | สามเณรประพนธ์ | นวลเถลิงศักดิ์ | 14 | พระธรรมกาย | ||
| 72 | สามเณรจตุพร | ปากบั้น | 13 | พระธรรมกาย |
รายชื่อประโยค 1-2
| ลำดับ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พรรษา | วัด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พระผาเหล็ก | ยติสกฺโก | สีเครือดง | 23 | 4 | พระธรรมกาย |
| 2 | พระรังสรรค์ | ธมฺมทินฺโน | ภูลายขาว | 24 | 2 | พระธรรมกาย |
| 3 | พระณัฐพงศ์ | คุณฏฺฐิโต | คำดิษฐ | 22 | 2 | พระธรรมกาย |
| 4 | พระไพฑูรย์ | ปญฺญาปทีโป | ชาวน้ำ | 22 | 2 | พระธรรมกาย |
| 5 | พระพนารักษ์ | ปุณฺณวีริโย | แสนพันธ์ | 21 | 2 | พระธรรมกาย |
| 6 | พระยิ่งยง | คุณาธิโก | หงษ์ดี | 20 | 1 | พระธรรมกาย |
| 7 | สามเณรพงศ์พล | สุขพันธ์ | 18 | พระธรรมกาย | ||
| 8 | สามเณรณรงค์ศักดิ์ | แก้วสมบัติ | 17 | พระธรรมกาย | ||
| 9 | สามเณรนันทวัตร | เรืองรัมย์ | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 10 | สามเณรธนกร | ครุฑอ่ำ | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 11 | สามเณรณัฐพล | ด่านสาคร | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 12 | สามเณรศุภากร | หิรัญศรี | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 13 | สามเณรเรืองฤทธิ์ | ตูพันดุง | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 14 | สามเณรศหัศวรรต | เอี่ยมสง่า | 14 | พระธรรมกาย | ||
| 15 | สามเณรกัมปนาท | สุวรรณเลิศ | 14 | พระธรรมกาย | ||
| 16 | สามเณรทวีโชค | ศรแสง | 14 | พระธรรมกาย | ||
| 17 | สามเณรอภิชา | แจ่มจันทร์ชนก | 14 | พระธรรมกาย | ||
| 18 | สามเณรวุฒิพงษ์ | ดวงดอกไม้ | 13 | พระธรรมกาย | ||
| 19 | สามเณรวีรพงษ์ | บัวศรี | 13 | พระธรรมกาย | ||
| 20 | พระอุเทน | อาภาธโร | แจ่มเมือง | 38 | 16 | พระธรรมกาย |
| 21 | พระธรา | กิตฺติธโร | กาญจนภูพิงค์ | 37 | 9 | พระธรรมกาย |
| 22 | พระพิเชฐ | เขมเชฏฺโฐ | มณีกุลวัฒนา | 33 | 6 | พระธรรมกาย |
| 23 | พระไพบูลย์ | โรจนธมฺโม | ไพธรรมโชติวัฒน์ | 74 | 6 | พระธรรมกาย |
| 24 | พระชวลิต | โฆสชโว | โภควรากร | 26 | 5 | พระธรรมกาย |
| 25 | พระสมภาร | สุทฺธิปภาโส | กลางโสภา | 37 | 5 | พระธรรมกาย |
| 26 | พระณัฐวุฒิ | คุตฺตวิชฺโช | เวียงจันทร์ | 23 | 4 | พระธรรมกาย |
| 27 | พระกิตติชัย | เนปกฺโก | อุดมคุณากร | 52 | 4 | พระธรรมกาย |
| 28 | พระสุริศร์ | วิรโช | ตั้งปรีชาพาณิชย์ | 38 | 4 | พระธรรมกาย |
| 29 | พระธานินทร์ | ญาณินฺโท | อินทรหะ | 33 | 3 | พระธรรมกาย |
| 30 | พระเอกชัย | ชยสาโร | ยาชุมภู | 38 | 2 | พระธรรมกาย |
| 31 | พระพจภณ | เขมโชโต | แน่นหนา | 25 | 2 | พระธรรมกาย |
| 32 | พระอภัย | อคฺคจิตโต | กะสวย | 21 | 2 | พระธรรมกาย |
| 33 | สามเณรธงชัย | ทะบุญ | 21 | พระธรรมกาย | ||
| 34 | สามเณรวรรธนะ | คำใจ | 19 | พระธรรมกาย | ||
| 35 | สามเณรนันทยศ | อุกำแพง | 17 | พระธรรมกาย | ||
| 36 | สามเณรสิริโชค | นุชเทียน | 17 | พระธรรมกาย | ||
| 37 | สามเณรกฤษณะ | เมืองสนธิ์ | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 38 | สามเณรธันวา | วางขุนทด | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 39 | สามเณรลิขิต | พรมแดง | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 40 | สามเณรคงศักดิ์ | สุกใส | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 41 | สามเณรชลกานต์ | ชูชอบ | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 42 | สามเณรวชิรวิทย์ | มนต์ดี | 15 | พระธรรมกาย | ||
| 43 | สามเณรธนพล | เจริญผล | 14 | พระธรรมกาย | ||
| 44 | สามเณรอดิเรก | กันหาเขียว | 14 | พระธรรมกาย | ||
| 45 | สามเณรจิรายุ | ทรัพย์โภคา | 14 | พระธรรมกาย | ||
| 46 | สามเณรศิวกร | วาที | 14 | พระธรรมกาย | ||
| 47 | สามเณรสันติสุข | สุขคำมี | 14 | พระธรรมกาย | ||
| 48 | สามเณรวุฒิพันธ์ | ขจรพิพัฒน์ | 14 | พระธรรมกาย | ||
| 49 | สามเณรสุริยา | อุ่นสมัย | 14 | พระธรรมกาย | ||
| 50 | สามเณรพัทธนันท์ | สุนทรวราเชษฐ์ | 14 | พระธรรมกาย | ||
| 51 | สามเณรพิทยาธร | กรวิจิตต์ศิลป์ | 13 | พระธรรมกาย | ||
| 52 | สามเณรนภูรินทร์ | ใต้คีรี | 13 | พระธรรมกาย | ||
| 53 | สามเณรพีระพงษ์ | สนิทกลาง | 13 | พระธรรมกาย | ||
| 54 | สามเณรทศพล | ประทุมภักดิ์ | 13 | พระธรรมกาย |







