| ลำดับ | เลขที่ ปกศ. | คำนำหน้า | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล |
| 1 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๒๖ | พระ | สุชาติ | ภทฺทกิตฺติโก | สุพะนาม |
| 2 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๒๗ | พระ | โกเมทร์ | กตกิจฺโจ | นิลภูผา |
| 3 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๒๘ | พระ | ส้าวจี | ญาณุตฺตโม | แซ่หยาง |
| 4 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๒๙ | พระ | เต็งวิน | กนฺตสุโภ | อูจัน |
| 5 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๐ | พระ | จาย | ยติสฺสโร | ยี่แปง |
| 6 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๑ | พระ | ณัฐชยพัทธ์ | ขนฺติธโร | ถรรณ์เกษมสุข |
| 7 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๒ | พระ | ธวัชชัย | ภูริโสภโณ | แซ่เตีย |
| 8 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๓ | พระ | ประพันธ์ | โชติลาโภ | กระสินพันธุ์ |
| 9 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๔ | พระ | ชำนาญ | จิตฺตวฑฺฒโน | รุ่งสี |
| 10 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๕ | พระ | วารี | อคฺคโรจโน | สุมิตร |
| 11 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๖ | พระ | โสภณ | มุนิสนฺโต | นาเพ็ชร |
| 12 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๗ | พระ | ลักษณ์ | พฺรหฺมวฑฺโฒ | พรหมเจริญ |
| 13 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๘ | พระ | ชัชพงศ์ | สิทฺธิชโย | พรามไธสง |
| 14 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๙ | พระ | เฉลิมศักดิ์ | วิเชฏฺโฐ | ถาวรรักษ์เกื้อกุล |
| 15 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๐ | พระ | โสภณ | ถิรสทฺโธ | มิตรวงค์ |
| 16 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๑ | พระ | เริงเกียรติ | ญาณสกฺโก | ฉุนกระโทก |
| 17 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๒ | พระ | ปรีชา | คุณรตโน | เกิดเล็ก |
| 18 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๓ | พระ | พระเข็มทอง | สุภวชิโร | รุนเจริญ |
| 19 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๔ | พระ | วีระ | วีรธมฺโม | ชินทะวัน |
| 20 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๕ | พระ | ศรุต | ณฏฺฐิโก | ขวัญละมูล |
| 21 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๖ | พระ | อัมรินทร์ | ฐิตวชีโร | ขวาชาลี |
| 22 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๗ | พระ | เฉลิมพล | ชยวีโร | ชดเชย |
| 23 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๘ | พระ | ทวีศักดิ์ | ญาณเมโธ | ประสพศิลป์ |
| 24 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๙ | พระ | ชยพล | เขมุตฺตโม | สกุลไพโรจน์ |
| 25 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๐ | พระ | สมหมาย | ญาณชโย | ออดซี |
| 26 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๑ | พระ | พิเชษฐ | ปภารกฺโข | สุขรัตน์ |
| 27 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๒ | พระ | ศรุติ | สรณงฺคโต | วงษ์วิชัย |
| 28 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๓ | พระ | กฤตภาส | สิทฺธิสกฺโก | สิทธิศักดิ์ |
| 29 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๔ | พระ | รณกฤต | กตปุญฺโญ | บุญพุฒ |
| 30 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๕ | พระ | ธนพนธ์ | เชฏฺฐพนฺโธ | แสงอิศราภิรักษ์ |
| 31 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๖ | พระ | วรวุธ | ธมฺมรโต | กงสิทธิ์ |
| 32 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๗ | พระ | บุญทัง | สุทฺธรตโน | โต๊ะรัมย์ |
| 33 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๘ | พระ | สมบูรณ์ | คุณโชโต | แสงทอง |
| 34 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๙ | พระ | กิจชฎา | อคฺคกิจฺโจ | ทำบุญ |
| 35 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๐ | พระ | อำพล | สจฺจคุโณ | อยู่พรหมชาติ |
| 36 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๑ | พระ | วันชัย | ขันติชโย | พรรณาผลากุล |
| 37 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๒ | พระ | สุรนัย | กญฺจโน | อัญญโพธิ์ |
| 38 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๓ | พระ | ธวัชชัย | ธิติภูสิโต | หนองขุ่นสาร |
| 39 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๔ | พระ | อัจพงษ์ | คุณจนฺโท | รักรุ่งเรือง |
| 40 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๕ | พระ | ถาวร | ชยคฺโค | ชัยจักร |
| 41 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๖ | พระ | กมลวาสน์ | วรวณฺโณ | จันทร์เรือง |
| 42 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๗ | พระ | เกียรติคุณ | ณฏฺฐพโล | อภิวัฒน์วโรดม |
| 43 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๘ | พระ | พิพัฒน์พงศ์ | ปริโยทาโต | มหาจันทร์ |
| 44 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๙ | พระ | สหัชชัย | พลปญฺโญ | นิกรวงค์ |
| 45 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๐ | พระ | นครินทร์ | วฑฺฒโน | วัฒนรุ่ง |
| 46 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๑ | พระ | ฐาปนา | สิริธโร | ชูศิริ |
| 47 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๒ | พระ | ไชยโย | ชเยสโก | นันแสวง |
| 48 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๓ | พระ | สิทธิชัย | ชยสิทฺโธ | ปาณศรี |
| 49 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๔ | พระ | ณัฐวุฒิ | โรจนวุฑฺโฒ | จาตุรัส |
| 50 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๕ | พระ | บัญชา | ภทฺทสิริโก | ศรีบุรินทร์ |
| 51 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๖ | พระ | จักรชัย | อุตฺตมชโย | อุดมคุณากร |
| 52 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๗ | พระ | วิราศ | วราโภ | แสงงาม |
| 53 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๘ | พระ | กฤษณะ | กมโล | สนธินุช |
| 54 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๙ | พระ | พิชญุตม์ | ปญฺญุตฺตโม | ชากรแก้ว |
| 55 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๐ | พระ | ชัยหฤษฎ์ | ภทฺทชโย | น้อมนอบ |
| 56 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๑ | พระ | ณัฐพล | อคฺคสกฺโก | ศักดิ์พงศธร |
| 57 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๒ | พระ | ทนุพงษ์ | หิตารกฺโข | คูณรักษ์ |
| 58 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๓ | พระ | ฐานพัฒน์ | ฐานภทฺโท | คูหาสรรพสิน |
| 59 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๔ | พระ | สุรชัย | สุรชโย | มากมี |
| 60 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๕ | พระ | วิชาญ | วิสุทฺธฺญาโณ | กรมถิน |
| 61 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๖ | พระ | อัครวินท์ | วรินฺโท | อริยวณิชย์ |
| 62 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๗ | พระ | ชลัมพล | อธิพโล | หลักเงินชัย |
| 63 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๘ | พระ | สุระชัย | สิทฺธิวํโส | อริยการุณย์ |
| 64 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๙ | พระ | ณัฐภัณฑ์ | กตปุญฺโญ | แยบดี |
| 65 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๐ | พระ | นิกร | อตฺถทสฺสโน | คณาสาร |
| 66 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๑ | พระ | สยาม | ชยธีโร | อินทรพรหม |
| 67 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๒ | พระ | ปทิต | วิสารโท | โคกอินจันทร์ |
| 68 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๓ | พระ | ปรีชา | รตนโชโต | ประจงจิต |
| 69 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๔ | พระ | ตะวัน | เชฏฺฐรตโน | ตระเวนพนาวัลย์ |
| 70 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๕ | พระ | ตรี | โฆสโก | ปิ่นชูทอง |
| 71 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๖ | พระ | วรวุฒิ | ธมฺมวุฑฺโฒ | ศรีพงษ์ |
| 72 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๗ | พระ | ภาณุวัฒน์ | วฑฺฒธมฺโม | เกตุบำรุง |
| 73 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๘ | พระ | เจษฎา | จิตฺตสุโภ | มะลิพันธ์ |
| 74 | ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๙ | พระ | ณภัทร? | กิตฺติปุณฺโณ | จันทวีสมบูรณ์? |
| 75 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๐ | สามเณร | ปฏิวัติ | ภู่เนตร | |
| 76 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๑ | สามเณร | ธนพล | ภู่เนตร | |
| 77 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๒ | สามเณร | เกษมคมสันต์ | เพ็งหมู | |
| 78 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๓ | สามเณร | สิริวัฒน์ | อยู่พรม | |
| 79 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๔ | สามเณร | ปพน | โรจนธรรมกุล | |
| 80 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๕ | สามเณร | ณัฐวุฒิ | จันจะนะ | |
| 81 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๖ | สามเณร | กานต์ศักดิ์ | จิตบุณย์กุลธร | |
| 82 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๗ | สามเณร | ภักดี | ผิวนวล | |
| 83 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๘ | สามเณร | เอกชัย | พลแพงพา | |
| 84 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๙ | สามเณร | จามิล | เคนดี | |
| 85 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๐ | สามเณร | สุทธิภัทร | รุ่งโรจน์ | |
| 86 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๑ | สามเณร | ณัฐกานต์ | มะณู | |
| 87 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๒ | สามเณร | ภานุวิชญ์ | เล้วอน | |
| 88 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๓ | สามเณร | ภูตะวัน | บุญหลวง | |
| 89 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๔ | สามเณร | ณัฐชัย | ยงยืน | |
| 90 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๕ | สามเณร | ธนากร | ลี้สกุล | |
| 91 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๖ | สามเณร | ธนวัฒน์ | แสงดาว | |
| 92 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๗ | สามเณร | ณัฐภพ | อ่อนแก้ว | |
| 93 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๘ | สามเณร | กิตติพศ | วะศรี | |
| 94 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๙ | สามเณร | ณัฐวุฒิ | โต๊ะรัมย์ | |
| 95 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๐ | สามเณร | ชวภณ | ตั้งสมบูรณ์ | |
| 96 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๑ | สามเณร | ภูวดล | คิดอ่าน | |
| 97 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๒ | สามเณร | คุณานนท์ | ปิ่นแดง | |
| 98 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๓ | สามเณร | พัสกร | ภู่แสนสอาด | |
| 99 | ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๔ | สามเณร | เมฆา | คุณสมบัติ |


