
| ท่านกำลังค้นหา ผลสอบของ ปี 2556 นักธรรมชั้นตรี มหานิกาย (ส่วนภูมิภาค) | |||||||
| ค้นหาโดย วัด คำที่ค้นหา: พระธรรมกาย | |||||||
| พบทั้งหมด 302 รายชื่อ | |||||||
| เลขที่ ปกศ. | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พษ. | สังกัดวัด | สนร.คณะจังหวัด |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๒๖ | พระทวีป | พุทฺธิทีโป | ต้นตาลน้อย | 45 | 4 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๒๗ | พระณฐาภพ | สนฺติพโล | พงษ์ตุ้ย | 25 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๒๘ | พระสุรศักดิ์ | สุรญาโณ | สายสุพรรณ์ | 34 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๒๙ | พระวัชรพงศ์ | ภทฺทวํโส | อิ่มลอยนวล | 30 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๓๐ | พระณัฐชนน | เขมจาโร | โจระสา | 28 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๓๑ | พระสุรพล | ปุณฺโณภาโส | วรรณโณภาส | 51 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๓๒ | พระลีนา | มหิทฺธิโก | เสาร์ | 24 | 3 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๓๓ | พระบุญลือ | โชติปาโล | คล้ายมณี | 47 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๓๔ | พระอภินันท์ | อิทฺธิพโล | คำปินไชย | 24 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๓๕ | พระส่งศักดิ์ | กวิวํโส | เอนกกิตติวัฒน์ | 55 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๓๖ | พระชาติ | ปุณฺณสิริโก | ทองประดิษฐ์ | 25 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๓๗ | พระสิทธิชัย | โสตฺถิชโย | โรจน์จำนงค์ | 24 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๓๘ | พระปฐมพล | เขมพโล | ทองเขียว | 24 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๓๙ | พระกฤตวิทย์ | ฐิตสุโข | ม่วงสกุล | 23 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๔๐ | พระธวัชชัย | เตชวีโร | ไชยพร | 21 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๔๑ | พระธนะกฤษฏิ์ | ปญฺญานนฺโท | ธนกิจไชยนันท์ | 37 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๔๒ | พระธเนศ | ยสินฺโน | มุ่งเย็นกลาง | 35 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๔๓ | พระธนเดช | จนฺทวํโส | เผ่าจันทร์ | 32 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๔๔ | พระกิตติ | วุฑฺฒิสีโล | นาคทิม | 25 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๔๕ | พระเกรียงฤทธิ์ | สิริธโน | เตียวศิริทรัพย์ | 45 | 2 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๔๖ | พระระเนตร | สมิทฺธิโก | ดีพรม | 46 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๔๗ | พระเทพมงคล | กิตฺติมงฺคโล | ตันทิพย์ | 39 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๔๘ | พระปกป้อง | ทิตฺตวณฺโณ | คำหอม | 21 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๔๙ | พระทรงกลด | คุณธโร | ศรีกรด | 21 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๕๐ | พระวันชัย | มหุสฺสาโห | จำปาศิริ | 52 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๕๑ | พระชูศิลป์ | โชติสิปฺโป | สุขขัง | 49 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๕๒ | พระวริศ | เตชวฑฺฒโน | เจริญกัลป์ | 45 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๕๓ | พระดนัย | ฌานคฺโค | สุขเคหา | 42 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๕๔ | พระสุทธิศักดิ์ | วิทฺธปญฺโญ | เรืองปราชญ์ | 33 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๕๕ | พระมาโนช | ยสินฺโท | มาเที่ยง | 32 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๕๖ | พระสมนึก | ปุญฺญิสฺสโร | อิสราชีวะ | 58 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๕๗ | พระทศพร | เขมปญฺโญ | สนทิศปัญญา | 56 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๕๘ | พระไพฑูรย์ | เขมธโน | แสนสุข | 49 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๕๙ | พระกิตติภณ | สุภกิตฺติโก | พัดพรม | 46 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๖๐ | พระมงคล | อภิมงฺคโล | เสือยา | 37 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๖๑ | พระธัชธรรม์ | ธมฺมธโช | ธนภัคพิสิษฐ์ | 34 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๖๒ | พระเศรษฐวิชญ์ | เสฏฺฐวิชฺโช | ถิระศรุตานันท์ | 32 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๖๓ | พระพณิชพงศ์ | สุทฺธรตโน | ศรีธัญรัตน์ | 31 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๖๔ | พระวุฒิชัย | ชยุตฺตโม | แน่นอุดร | 30 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๖๕ | พระวิชยุตม์ | อุตฺตมชโย | มานะมั่นชัยพร | 29 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๖๖ | พระคมสันติ์ | อุคฺควาโท | กรมขุนทด | 29 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๖๗ | พระกรกฎ | เขมงฺกโร | จันทร์ทูล | 26 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๖๘ | พระอิสระพงค์ | อภิสกฺโก | มีเที่ยง | 25 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๖๙ | พระธีรทัศน์ | รกฺขิตธมฺโม | มาลารักษ์ | 25 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๗๐ | พระคมกฤช | จิรกิตฺติโก | เกียรติยากุล | 24 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๗๑ | พระเอกพล | อาจารปาโล | เอกเศวตอนันต์ | 24 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๗๒ | พระภวัฒน์กุล | สุภวฑฺฒโน | ภู่ทับทิมธนพัฒน์ | 23 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๗๓ | พระนรเศรษฐ์ | ยติเสฏฺโฐ | เสริมทรัพย์ | 22 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๗๔ | พระกิจณพงษ์ | สุเขธิโต | จั่นเพ็ชร | 21 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๗๕ | พระนิรุทธิ์ | รตนสุโภ | โสรัตน์ | 21 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๗๖ | พระชวลิต | ชลิตธมฺโม | เตชะ | 23 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๗๗ | พระฉัตรชัย | ชยสุโภ | ทองดอนสี | 23 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๗๘ | พระสุทธิพงษ์ | สุทฺธวํโส | ศรีพรหม | 22 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๗๙ | พระประหยัด | สิกฺขาสโภ | เปลืองพรหม | 22 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๘๐ | พระจรัส | หิตนนฺโท | ขุนไชย์ | 20 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๘๑ | พระธนัตถ์ | ตปธโน | ระหว่างบ้าน | 25 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๘๒ | พระณัฏฐพงค์ | สุทฺธวํโส | ภูษิต | 25 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๘๓ | พระหัฐพล | กนฺตวํโส | วรรณโชคทรัพย์ | 25 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๘๔ | พระสรรเสริญ | ปสํสิโต | นิพัทธ์วรนันท์ | 24 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๘๕ | พระณัฐพล | อคฺคพโล | รอทอง | 24 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๘๖ | พระพัฒนศักดิ์ | สุภวฑฺฒโน | มังคะลี | 23 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๘๗ | พระวุฒิชัย | ชยวุฑฺโฒ | แซ่ก๊วย | 23 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๘๘ | พระณัฐพงศ์ | คุณฏฺฐิโต | คำดิษฐ | 21 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๘๙ | พระพรชัย | ปญฺญาธิโก | ธิปัญญา | 20 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๙๐ | พระวรโชติ | ธมฺมโชโต | พวงดอกไม้ | 20 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๙๑ | พระวัฒนา | ปสิทฺธิโก | อุตสาหะ | 20 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๙๒ | พระเสรี | ธมฺมวีโร | ชึขุดทด | 67 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๙๓ | พระอภิสิทธิ์ | กนฺตมโน | แก้วกิติชัย | 66 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๙๔ | พระอัมพร | มงฺคลคุโณ | เจริญศักดิ์ | 64 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๙๕ | พระปิติ | ภทฺทสีโล | เวชธนากร | 61 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๙๖ | พระสิทธิ์ทรรศน์ | มณิโสภโณ | แก้วสิทธิ์ | 61 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๙๗ | พระจิรวัฒน์ | กิตฺติธมฺโม | อยู่ยง | 58 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๙๘ | พระโฆษิต | ทนฺตวโร | ถาวระ | 58 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๒๙๙ | พระชัยวัฒน์ | สุสรโณ | จันทร์ศรี | 57 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๐๐ | พระธนวัฒน์ | ภาณชโย | ก่อสุวรรณ | 57 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๐๑ | พระศรชัย | มนฺตชโย | วันโสภา | 57 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๐๒ | พระวิกรม | กิตฺตินฺโท | ศรีฟ้า | 56 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๐๓ | พระสวาท | อธิชโย | สาสิมมา | 55 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๐๔ | พระทศพล | เขมจนฺโท | เฟื่องวัฒนสินชัย | 55 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๐๕ | พระพงษ์สันต์ | ญาณวีโร | อุดมศิลป์จินดา | 54 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๐๖ | พระสมชาย | ธมฺมินฺทชโย | ไพโรจน์ | 53 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๐๗ | พระสุนันต์ | กิตฺติปาโล | ถิระพัฒน์พิบูล | 52 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๐๘ | พระไตรภพ | นิมฺมโล | อมรเลิศรัตนกุล | 52 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๐๙ | พระศุภสัณห์ | ปวิตฺโต | กันต๊ะ | 51 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๑๐ | พระจิรเดช | พลสุโร | ปินะทาใน | 51 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๑๑ | พระฐิติวัชร์ | ฉนฺทสุโร | โควิบูลย์ชัย | 51 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๑๒ | พระธนาวุฒิ | อภิฌาโน | นิ่มเจริญ | 51 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๑๓ | พระสมศักดิ์ | ปสุตธมฺโม | พาณิชย์เจริญลาภ | 51 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๑๔ | พระสายันห์ | ภทฺทสีโล | แสงต่วน | 51 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๑๕ | พระสมชาย | รวิชโย | ประมวลศุก | 50 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๑๖ | พระสุบรรณ์ | เมธาวํโส | แปลงดี | 50 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๑๗ | พระธนชัย | สกฺกวํโส | แสงใส | 50 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๑๘ | พระเอกชัย | อาจารปโภ | บรรดาศักดิ์ | 50 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๑๙ | พระแชน | อินฺทวิชฺโช | ประทุมเมศร์ | 49 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๒๐ | พระวัชรินทร์ | ชุติทตฺโต | แพชัยภูมิ | 49 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๒๑ | พระณรงค์ | เทวธมฺโม | เชาวนปรีชาศิลป์ | 48 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๒๒ | พระอภิวรรธน์ | ถิรสจฺโจ | เกียงขวา | 48 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๒๓ | พระบุญสน | อธิปญฺโญ | อินสกล | 47 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๒๔ | พระวีระ | สุทฺธวาโจ | ยังสันเทียะ | 47 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๒๕ | พระวิรัช | อนุสิทฺโธ | ทองสถิตทวี | 47 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๒๖ | พระวิชา | สุทฺธิวํโส | บันลือพงศ์เจริญ | 47 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๒๗ | พระอิศเรศ | ณฏฺฐวิชฺโช | สุขธรรม | 46 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๒๘ | พระธนวัฒน์ | กนกวณฺโณ | ศุภดิษฐ์ | 46 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๒๙ | พระสุบิน | เหมชาโต | ไชยเหล็ก | 46 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๓๐ | พระกฤษณะ | สิริมงฺคโล | เด่นนภาพัฒน | 46 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๓๑ | พระสัญญา | ฐานคฺโค | ขันทะวิณะหุ | 46 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๓๒ | พระประทีป | วณฺณปโภ | ปัทมธรรม | 46 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๓๓ | พระเนตร | อธิกพโล | ยิ่งเชิดงาม | 46 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๓๔ | พระสุริยัน | กุลเมโธ | วรเลิศ | 46 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๓๕ | พระศุภกร | ลาภธโร | คชเดช | 45 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๓๖ | พระภูมิศักดิ์ | ชุติชโย | คำสิงห์นอก | 45 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๓๗ | พระชนม์ณภัทร | โกมโล | วันธนียาดิศัย | 45 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๓๘ | พระชัยวัฒน์ | อิทฺธิโรจโน | เคนไชยวงค์ | 44 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๓๙ | พระธนเมศฐ์ | ปุณฺณญาโณ | กุลธนานิติพัฒน์ | 44 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๔๐ | พระไฉน | กุสลาสโภ | เขตจันทึก | 44 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๔๑ | พระสันติ | สทฺธานนฺโท | สามสุวรรณ | 44 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๔๒ | พระทวี | กตสิทฺโธ | ลุมาศ | 43 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๔๓ | พระอภิเทพ | อติสนฺโต | เสนามนตรี | 43 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๔๔ | พระอนุสร | ปุณฺณาโภ | จันทร์ไม้หอม | 43 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๔๕ | พระสหสิท | กิตฺติภาโส | แก้วไชโย | 43 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๔๖ | พระวิชุกรณ์ | ขิปฺปเตโช | บริสุทธิ์ | 43 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๔๗ | พระบรรจง | อุทโย | หอมเทียม | 43 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๔๘ | พระมณเฑียร | วิยตฺติชโย | อวัสดาพร | 43 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๔๙ | พระทวี | โชติมโน | เมาว์จตุรัส | 43 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๕๐ | พระทวีศักดิ์ | ชยผโล | จันทร์อ่อน | 43 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๕๑ | พระจวง | ภูริสโม | เคนโสภา | 42 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๕๒ | พระบรรลือ | ปโยโค | จะชวนรัมย์ | 42 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๕๓ | พระประวิทย์ | อตฺถพโล | นาเวียง | 42 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๕๔ | พระสุทธี | จิรวุฑฺโฒ | สมทรง | 42 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๕๕ | พระณัฎฐ์นันธ์ | ถิรนาโถ | ภูมิศิลป์ | 42 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๕๖ | พระสกภณ | สุริยาโภ | กลิ่นจำปา | 41 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๕๗ | พระสุวิวัฒน์ | วํสสนฺโต | ภิญโญกุลธาวิน | 41 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๕๘ | พระนพรัตน์ | สุภญาโณ | ติ๊บปาละ | 41 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๕๙ | พระธีรยุทธ | ฌานสุโภ | รัตนสิทธิ์ | 41 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๖๐ | พระเอกสิทธิ์ | ฐิตสีโล | ลำเจียก | 41 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๖๑ | พระไพฑูรย์ | จตุรงฺโค | วังน้อย | 41 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๖๒ | พระอาคม | ยสวฑฺฒโน | พวงไทย | 41 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๖๓ | พระเมธี | วรกาโร | ศรีอาภรณ์ | 40 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๖๔ | พระสุภกิจ | นรินฺโท | วิริยะวุฒิ | 40 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๖๕ | พระสมพล | ปีตชโย | นันแก้ว | 40 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๖๖ | พระธนภณ | ขนฺติสรโณ | ธนโชกวนิช | 40 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๖๗ | พระพจนกร | กิตฺติวํโส | วรรณโสภา | 40 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๖๘ | พระสุริยนต์ | อกฺกปญฺโญ | นิสสัยกล้า | 40 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๖๙ | พระรักษ์ชาติ | อนนฺตคุโณ | ริ้วทอง | 39 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๗๐ | พระอาทิตย์ | อธิวํโส | สีสุธก | 39 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๗๑ | พระวัยวัฒน์ | กนฺตวิชฺโช | เพิ่มทอง | 39 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๗๒ | พระชัยชาญ | จกฺกพนฺโธ | ชัยดา | 39 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๗๓ | พระสามารถ | สุปาโมชฺโช | เถื่อนสี | 38 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๗๔ | พระเอกฉัตร | จรณาทโร | นิกร | 37 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๗๕ | พระบุญทัน | ธมฺมสนฺโต | ตั้งชารี | 37 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๗๖ | พระวรพจน์ | กตานนฺโท | ศรีวิศร | 36 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๗๗ | พระสนธยา | จนฺทสุวณฺโณ | สมลักษณ์ | 36 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๗๘ | พระวรเมธ | ทานธโร | เพ็ชรากาล | 36 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๗๙ | พระนัฐพงษ์ | รวิญาโณ | ฤทธิ์ฉิม | 36 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๘๐ | พระนฤพนธ์ | วุฑฺฒิสุทฺโธ | จันทร์กุล | 36 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๘๑ | พระภูษิต | ปวรญาโณ | พรพัฒนะแฉ่ง | 35 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๘๒ | พระชมบุญ | คุณารกฺโข | ใจเพ็ง | 34 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๘๓ | พระอนุพงษ์ | จนฺทโสภโณ | ตะโหนด | 34 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๘๔ | พระไพรทูล | หิริภทฺโท | พิมพ์นิวาส | 34 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๘๕ | พระศุภกร | ปุญฺญวีโร | อยู่ยืน | 34 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๘๖ | พระภูวัชร์ | อุปสนฺโต | ช่างคิด | 34 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๘๗ | พระจักรเพชร | จิรสุโข | พุ่มใจดี | 34 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๘๘ | พระเนตรรัตนะ | ธีรญาโณ | จุลเนตร | 33 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๘๙ | พระกิจวัตร | ปุญฺญคฺโค | เต็ดไอ | 33 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๙๐ | พระณัฐพงศ์ | ถิรจิตฺโต | ปิ่นสูรย์ | 33 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
| ปท ๒๑๕๖/๐๓๙๑ | พระชัยวัฒน์ | เขมนนฺโท | บัวนอก | 33 | 1 | พระธรรมกาย | ปทุมธานี |
